Компания Volvo объявила цены на модельный год 2012
Обновленный прайс-лист отличается более привлекательными ценами на ряд моделей и наличием новых модификаций и двигателей.
Приятным сюрпризом для покупателей станут цены на популярные седаны S40 и S60, а также премьера последнего с мощным турбированным двигателем T5.
Легковые автомобили и внедорожники 2012 модельного года доступны для заказа у официальных дилеров с начала июля.
В 2012 году модельный ряд будет представлен 10 моделями четырех типов: седаны – S (Sedan), купе – C (Coupe), универсалы – V (Versatility) и внедорожники – XC (Cross Country).
- Спорт-купе С30 (класс С)
- Купе-кабриолет C70 (класс CD)
- Молодежный седан S40 (класс CD)
- Спорт-седан S60 (класс CD)
- Бизнес-седан S80 (класс Е)
- Универсал V50 (класс CD)
- Спортивный универсал V60 (класс CD)
- Компактный кроссовер XC60 (класс SUV S)
- Кроссовер бизнес-класса XC70 (класс DE)
- Внедорожник класса люкс XC90 (SUV M)
«Цены на 2012 модельный год порадуют тех, кто планирует покупку нового автомобиля. Предложение, которое делает Volvo, является ярким и конкурентоспособным в премиум-сегменте», – говорит Киф Шефер, вице-президент по продажам и маркетингу Volvo Cars в России.
| C30 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| C30 1.6 | Base | 100 л.с. | Механическая 5 | 699 900р. |
| C30 1.6 | Kinetic | 100 л.с. | Механическая 5 | 739 900р. |
| C30 1.6 | Momentum | 100 л.с. | Механическая 5 | 789 900р. |
| C 30 2.0 Авто | Base | 145 л.с. | Powershift 6 | 859 900р. |
| C 30 2.0 Авто | Kinetic | 145 л.с. | Powershift 6 | 899 900р. |
| C 30 2.0 Авто | Momentum | 145 л.с. | Powershift 6 | 949 900р. |
| C 30 2.0 Авто | Summum | 145 л.с. | Powershift 6 | 1 009 900р. |
| C30 T5 R-Design | R-Design | 230 л.с. | Механическая 6 | 1 313 900р. |
| C30 T5 R-Design Авто | R-Design | 230 л.с. | Автоматическая 5 | 1 386 900р. |
| S40 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| S40 1.6 OPTIMA | Optima | 100 л.с. | Механическая 5 | 699 000р. |
| S40 1.6 BUSINESS | Business | 100 л.с. | Механическая 5 | 949 000р. |
| S40 2.0 Авто OPTIMA | Optima | 145 л.с. | Powershift 6 | 899 000р. |
| S40 2.0 Авто PREMIUM | Premium | 145 л.с. | Powershift 6 | 999 000р. |
| S40 2.0 Авто BUSINESS | Business | 145 л.с. | Powershift 6 | 1 059 900р. |
| S40 2.0 Авто BUSINESS PRO | Business Pro | 145 л.с. | Powershift 6 | 1 175 000р. |
| V50 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| V50 1.6 | Base | 100 л.с. | Механическая 5 | 849 000р. |
| V50 1.6 | Kinetic | 100 л.с. | Механическая 5 | 899 000р. |
| V50 2.0 Авто | Base | 145 л.с. | Powershift 6 | 999 000р. |
| V50 2.0 Авто | Kinetic | 145 л.с. | Powershift 6 | 1 049 000р. |
| V50 2.0 Авто | Momentum | 145 л.с. | Powershift 6 | 1 109 000р. |
| V50 2.0 Авто | Summum | 145 л.с. | Powershift 6 | 1 224 000р. |
| C70 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| C70 T5 Aвто | Summum | 230 л.с. | Автоматическая 5 | 1 999 000р. |
| S60 New | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| S60 T3 | Base | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 099 000р. |
| S60 T3 | Kinetic | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 169 000р. |
| S60 T3 | Momentum | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 254 000р. |
| S60 T3 | Summum | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 334 000р. |
| S60 T4 Авто Специальная серия | Kinetic | 180 л.с. | Powershift 6 | 1 099 000р. |
| S60 T4 Авто | Momentum | 180 л.с. | Powershift 6 | 1 179 000р. |
| S60 T4 Авто | Summum | 180 л.с. | Powershift 6 | 1 434 000р. |
| S60 T5 Авто | Kinetic | 249 л.с. | Автоматическа 6 | 1 179 000р. |
| S60 T5 Авто | Momentum | 249 л.с. | Автоматическа 6 | 1 259 000р. |
| S60 T5 Авто | Summum | 249 л.с. | Автоматическа 6 | 1 514 000р. |
| S60 D5 AWD Авто | Momentum | 215 л.с. | Автоматическа 6 | 1 778 000р. |
| S60 D5 AWD Авто | Summum | 215 л.с. | Автоматическа 6 | 1 858 000р. |
| S60 T6 AWD Авто | Summum | 304 л.с. | Автоматическа 6 | 1 964 900р. |
| S60 T6 AWD Авто R-Design | R-Design | 304 л.с. | Автоматическа 6 | 1 963 900р. |
| V60 New | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| V60 T3 | Base | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 176 000р. |
| V60 T3 | Kinetic | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 246 000р. |
| V60 T3 | Momentum | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 331 000р. |
| V60 T3 | Summum | 150 л.с. | Механическая 6 | 1 411 000р. |
| V60 T4 Авто | Base | 180 л.с. | Powershift 6 | 1 283 000р. |
| V60 T4 Авто | Kinetic | 180 л.с. | Powershift 6 | 1 353 000р. |
| V60 T4 Авто | Momentum | 180 л.с. | Powershift 6 | 1 438 000р. |
| V60 T4 Авто | Summum | 180 л.с. | Powershift 6 | 1 518 000р. |
| V60 2.0T | Base | 240 л.с. | Механическая 6 | 1 374 000р. |
| V60 2.0T | Kinetic | 240 л.с. | Механическая 6 | 1 444 000р. |
| V60 2.0T | Momentum | 240 л.с. | Механическая 6 | 1 529 000р. |
| V60 2.0T | Summum | 240 л.с. | Механическая 6 | 1 609 000р. |
| V60 2.0T Авто | Base | 240 л.с. | Powershift 6 | 1 447 000р. |
| V60 2.0T Авто | Kinetic | 240 л.с. | Powershift 6 | 1 517 000р. |
| V60 2.0T Авто | Momentum | 240 л.с. | Powershift 6 | 1 602 000р. |
| V60 2.0T Авто | Summum | 240 л.с. | Powershift 6 | 1 682 000р. |
| V60 D5 AWD Авто | Momentum | 215 л.с. | Автоматическа 6 | 1 890 000р. |
| V60 D5 AWD Авто | Summum | 215 л.с. | Автоматическа 6 | 1 970 000р. |
| V60 T6 AWD Авто | Summum | 304 л.с. | Автоматическа 6 | 2 091 000р. |
| V60 T6 AWD Авто R-Design | R-Design | 304 л.с. | Автоматическа 6 | 2 090 000р. |
| S80 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ Kinetic | ||||
| S80 Т5 Авто | Специальная серия Kinetic | 231 л.с. | Автоматическая 6 | 1 362 000р. |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ Momentum | ||||
| S80 Т5 Авто | Специальная серия Momentum | 231 л.с. | Автоматическая 6 | 1 522 000р. |
| S80 T5 Авто | Summum | 231 л.с. | Автоматическая 6 | 1 735 000р. |
| S80 3.2 AWD Авто | Momentum | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 1 772 000р. |
| S80 3.2 AWD Авто | Summum | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 1 882 000р. |
| S80 T6 AWD Авто | Summum | 304 л.с. | Автоматическая 6 | 2 032 000р. |
| EXECUTIVE | ||||
| S80 T6 AWD Авто Executive | Executive | 304 л.с. | Автоматическая 6 | 2 302 000р. |
| XC60 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ Kinetic | ||||
| XC60 D3 Авто | Специальная серия Kinetic | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 549 000р. |
| XC60 D3 AWD Авто | Специальная серия Kinetic | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 619 000р. |
| XC60 2.0T Авто | Специальная серия Kinetic | 240 л.с. | Powershift 6 | 1 659 000р. |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ Momentum | ||||
| XC60 D3 Авто | Специальная серия Momentum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 689 000р. |
| XC60 D3 AWD Авто | Специальная серия Momentum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 759 000р. |
| XC60 2.0T Авто | Специальная серия Momentum | 240 л.с. | Powershift 6 | 1 799 000р. |
| XC60 D3 Авто | Summum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 829 000р. |
| XC60 D3 AWD Авто | Summum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 899 000р. |
| XC60 D5 AWD Авто | Kinetic | 215 л.с. | Автоматическая 6 | 1 729 000р. |
| XC60 D5 AWD Авто | Momentum | 215 л.с. | Автоматическая 6 | 1 849 000р. |
| XC60 D5 AWD Авто | Summum | 215 л.с. | Автоматическая 6 | 1 969 000р. |
| XC60 2.0T Авто | Summum | 240 л.с. | Автоматическая 6 | 1 939 000р. |
| XC60 3.2 AWD Авто | Momentum | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 026 000р. |
| XC60 3.2 AWD Авто | Summum | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 146 000р. |
| XC60 T6 AWD Авто | Summum | 304 л.с. | Автоматическая 6 | 2 246 000р. |
| XC60 T6 AWD Авто Ocean Race | Ocean Race | 304 л.с. | Автоматическая 6 | 2 132 000р. |
| XC60 T6 AWD R-Design Авто | R-Design | 304 л.с. | Автоматическая 6 | 2 264 000р. |
| XC70 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность л.с. | Трансмиссия | Цена |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ Kinetic | ||||
| XC70 D3 Авто | Специальная серия Kinetic | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 382 000р. |
| XC70 D3 AWD Авто | Специальная серия Kinetic | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 482 000р. |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ Momentum | ||||
| XC70 D3 Авто | Специальная серия Momentum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 522 000р. |
| XC70 D3 AWD Авто | Специальная серия Momentum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 622 000р. |
| XC70 D5 AWD Авто | Специальная серия Momentum | 215 л.с. | Автоматическая 6 | 1 722 000р. |
| XC70 D3 Авто | Summum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 775 000р. |
| XC70 D3 AWD Авто | Summum | 163 л.с. | Автоматическая 6 | 1 875 000р. |
| XC70 D5 AWD Авто | Summum | 205 л.с. | Автоматическая 6 | 1 975 000р. |
| XC70 3.2 AWD Авто | Momentum | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 1 842 000р. |
| XC70 3.2 AWD Авто | Summum | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 095 000р. |
| XC70 Т6 AWD Авто | Summum | 304 л.с. | Автоматическая 6 | 2 195 000р. |
| XC70 Т6 AWD Авто Ocean Race | Summum | 304 л.с. | Автоматическая 6 | 1 928 000р. |
| XC90 | ||||
| Модель | Комплектация | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ | ||||
| XC90 2.5Т Авто 5 мест | Специальная серия | 210 л.с. | Автоматическая 5 | 1 799 900р. |
| XC90 D5 AWD Авто 5 мест | Base | 185 л.с. | Автоматическая 6 | 1 799 900р. |
| XC90 D5 AWD Авто 7 мест | Base | 185 л.с. | Автоматическая 6 | 1 896 900р. |
| XC90 Т5 AWD Авто 7 мест | Base | 210 л.с. | Автоматическая 5 | 1 896 900р. |
| XC90 3.2 Авто 5 мест | Base | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 1 959 900р. |
| XC90 3.2 Авто 7 мест | Base | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 056 900р. |
| R-DESIGN | ||||
| XC90 D5 AWD Авто 5 мест | R-Design | 185 л.с. | Автоматическая 6 | 2 045 900р. |
| XC90 D5 AWD Авто 7 мест | R-Design | 185 л.с. | Автоматическая 6 | 2 142 900р. |
| XC90 Т5 AWD Авто 5 мест | R-Design | 210 л.с. | Автоматическая 5 | 2 045 900р. |
| XC90 Т5 AWD Авто 7 мест | R-Design | 210 л.с. | Автоматическая 5 | 2 142 900р. |
| XC90 3.2 Авто 5 мест | R-Design | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 205 900р. |
| XC90 3.2 Авто 7 мест | R-Design | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 302 900р. |
| EXECUTIVE | ||||
| XC90 3.2 Авто 5 мест | Executive | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 258 900р. |
| XC90 3.2 Авто 7 мест | Executive | 243 л.с. | Автоматическая 6 | 2 355 900р. |
| Данный прайс-лист действителен до 31 декабря 2011 года. | ||||
Saving...











